
Informations sur le moteur |
|
| Voltage | 230 volts, 50 Hz |
| Wattage | 1400 watts |
| Turbines | 3 étages, bypass |
Données de performance |
|
| Dépression maximale | 2 980 mm CE, 29,8 kPA, 298 mbar |
| Débit d’air maximal | 180 m³/h, 50 litres par sec. |
| Puissance maximale de l’air | 485 |
| Tension de fonctionnement | 24 volts |
| Longueur maximale de tuyau | 50 m |
| Utilisateurs simultanés | 1 |
Dimensions |
|
| Hauteur | 1005 mm |
| Diamètre | 306 mm |
| Poids | 16.6 kg |
| Niveau sonore (dBA) | 54 |
| Capacité du bac de récupération | 22 litres |
Données de filtrage |
|
| Filtre | polyester lavable < 0,2 µ |
| Surface de filtration | 1.37 m² |

Profivac 360
Informations sur le moteur |
|
| Voltage | 230 volts, 50 Hz |
| Wattage | 1800 watts |
| Turbines | 3 étages, bypass |
Données de performance |
|
| Dépression maximale | 3700 mm CE, 37 kPA, 370 mbar |
| Débit d’air maximal | 190m³/h, 53 litres par sec. |
| Puissance maximale de l’air | 584 |
| Tension de fonctionnement | 24 volts |
| Longueur maximale de tuyau | 70 m |
| Utilisateurs simultanés | 1 |
Dimensions |
|
| Hauteur | 1005 mm |
| Diamètre | 306 mm |
| Poids | 16.6 kg |
| Niveau sonore (dBA) | 54 |
| Capacité du bac de récupération | 22 litres |
Données de filtrage |
|
| Filtre | polyester lavable < 0,2 µ |
| Surface de filtration | 1.37 m² |

Profivac 430
Informations sur le moteur |
|
| Voltage | 230 volts, 50 Hz |
| Wattage | 2400 watts |
| Turbines | 5 étages, bypass |
Données de performance |
|
| Dépression maximale | 4500 mm CE, 45 kPA, 450 mbar |
| Débit d’air maximal | 260m³/h, 72 litres par sec. |
| Puissance maximale de l’air | 850 |
| Tension de fonctionnement | 24 volts |
| Longueur maximale de tuyau | 100m |
| Utilisateurs simultanés | 1 |
Dimensions |
|
| Hauteur | 1135 mm |
| Diamètre | 306 mm |
| Poids | 27.4 kg |
| Niveau sonore (dBA) | 58 |
| Capacité du bac de récupération | 32 litres |
Données de filtrage |
|
| Filtre | polyester lavable < 0,2 µ |
| Surface de filtration | 1.37 m² |

Profivac 430 PowerControl
Informations sur le moteur |
|
| Voltage | 230 volts, 50 Hz |
| Wattage | 2400 watts |
| Turbines | 5 étages, bypass |
Données de performance |
|
| Dépression maximale | 4500 mm CE, 45 kPA, 450 mbar |
| Débit d’air maximal | 260m³/h, 72 litres par sec. |
| Puissance maximale de l’air | 850 |
| Tension de fonctionnement | 24 volts |
| Longueur maximale de tuyau | 100 m |
| Utilisateurs simultanés | 1 |
Dimensions |
|
| Hauteur | 1135 mm |
| Diamètre | 306 mm |
| Poids | 27.4kg |
| Niveau sonore (dBA) | 58 |
| Capacité du bac de récupération | 32 litres |
Données de filtrage |
|
| Filtre | polyester lavable < 0,2 µ |
| Surface de filtration | 1.37 m² |

Profivac 430 IntelligentSystem
Informations sur le moteur |
|
| Voltage | 230 volts, 50 Hz |
| Wattage | 2400 watts |
| Turbines | 5 étages, bypass |
Données de performance |
|
| Dépression maximale | 4500 mm CE, 45 kPA, 450 mbar |
| Débit d’air maximal | 260m³/h, 72 litres par sec. |
| Puissance maximale de l’air | 850 |
| Tension de fonctionnement | 24 volts |
| Longueur maximale de tuyau | 100 m |
| Utilisateurs simultanés | 1 |
Dimensions |
|
| Hauteur | 1135 mm |
| Diamètre | 306 mm |
| Poids | 27.4kg |
| Niveau sonore (dBA) | 58 |
| Capacité du bac de récupération | 32 litres |
Données de filtrage |
|
| Filtre | polyester lavable < 0,2 µ |
| Surface de filtration | 1.37 m² |

