
Motordaten |
|
| Volt | 230 Volt, 50 Hz |
| Watt | 1400 Watt |
| Turbinen | 3-stufig, Bypass |
Leitungsdaten |
|
| Max. Unterdruck | 2980 mm WS, 29.8 kPA, 298 mbar |
| Max. Luftleistung | 180 m³/h, 50 Liter pro Sek. |
| Max. Air Watts | 485 |
| Steuerspannung | 24 Volt |
| Max. Rohrlänge | 50 m |
| Benutzer gleichzeitig | 1 |
Abmessungen |
|
| Höhe | 1005 mm |
| Durchmesser | 306 mm |
| Gewicht | 16.6 kg |
| Schallpegel (dBA) | 54 |
| Schmutzbehälterinhalt | 22 Liter |
Filterdaten |
|
| Filter | Polyester abwaschbar < 0.2 µ |
| Filterfläche | 1.37 m² |

Profivac 360
Motordaten |
|
| Volt | 230 Volt, 50 Hz |
| Watt | 1800 Watt |
| Turbinen | 3-stufig, Bypass |
Leitungsdaten |
|
| Max. Unterdruck | 3700 mm WS, 37 kPA, 370 mbar |
| Max. Luftleistung | 190m³/h, 53 Liter pro Sek. |
| Max. Air Watts | 584 |
| Steuerspannung | 24 Volt |
| Max. Rohrlänge | 70 m |
| Benutzer gleichzeitig | 1 |
Abmessungen |
|
| Höhe | 1005 mm |
| Durchmesser | 306 mm |
| Gewicht | 16.6 kg |
| Schallpegel (dBA) | 54 |
| Schmutzbehälterinhalt | 22 Liter |
Filterdaten |
|
| Filter | Polyester abwaschbar < 0.2 µ |
| Filterfläche | 1.37 m² |

Profivac 430
Motordaten |
|
| Volt | 230 Volt, 50 Hz |
| Watt | 2400 Watt |
| Turbinen | 5-stufig, Bypass |
Leitungsdaten |
|
| Max. Unterdruck | 4500 mm WS, 45 kPA, 450 mbar |
| Max. Luftleistung | 260m³/h, 72 Liter pro Sek. |
| Max. Air Watts | 850 |
| Steuerspannung | 24 Volt |
| Max. Rohrlänge | 100m |
| Benutzer gleichzeitig | 1 |
Abmessungen |
|
| Höhe | 1135 mm |
| Durchmesser | 306 mm |
| Gewicht | 27.4 kg |
| Schallpegel (dBA) | 58 |
| Schmutzbehälterinhalt | 32 Liter |
Filterdaten |
|
| Filter | Polyester abwaschbar < 0.2 µ |
| Filterfläche | 1.37 m² |

Profivac 430 PowerControl
Motordaten |
|
| Volt | 230 Volt, 50 Hz |
| Watt | 2400 Watt |
| Turbinen | 5-stufig, Bypass |
Leitungsdaten |
|
| Max. Unterdruck | 4500 mm WS, 45 kPA, 450 mbar |
| Max. Luftleistung | 260m³/h, 72 Liter pro Sek. |
| Max. Air Watts | 850 |
| Steuerspannung | 24 Volt |
| Max. Rohrlänge | 100 m |
| Benutzer gleichzeitig | 1 |
Abmessungen |
|
| Höhe | 1135 mm |
| Durchmesser | 306 mm |
| Gewicht | 27.4kg |
| Schallpegel (dBA) | 58 |
| Schmutzbehälterinhalt | 32 Liter |
Filterdaten |
|
| Filter | Polyester abwaschbar < 0.2 µ |
| Filterfläche | 1.37 m² |

Profivac 430 IntelligentSystem
Motordaten |
|
| Volt | 230 Volt, 50 Hz |
| Watt | 2400 Watt |
| Turbinen | 5-stufig, Bypass |
Leitungsdaten |
|
| Max. Unterdruck | 4500 mm WS, 45 kPA, 450 mbar |
| Max. Luftleistung | 260m³/h, 72 Liter pro Sek. |
| Max. Air Watts | 850 |
| Steuerspannung | 24 Volt |
| Max. Rohrlänge | 100 m |
| Benutzer gleichzeitig | 1 |
Abmessungen |
|
| Höhe | 1135 mm |
| Durchmesser | 306 mm |
| Gewicht | 27.4kg |
| Schallpegel (dBA) | 58 |
| Schmutzbehälterinhalt | 32 Liter |
Filterdaten |
|
| Filter | Polyester abwaschbar < 0.2 µ |
| Filterfläche | 1.37 m² |

