Modelli


ProfiVac 3000
Dati del motore | |
---|---|
KW | 4 KW |
Volt +/- 10% | 50/60 Hz |
Dati di potenza | |
---|---|
Max. depressione | 295mbar |
Max. potenza dell'aria | 480m³/h |
Dimensioni | |
---|---|
Misure | 55x55x185 cm |
Volume del serbatoio di raccolta dello sporco | 35 litri |
Peso | 80kg |
Superficie filtrante | 8,4m³ |
Operatori | 2-3 |
Presa dell'impianto | 76mm |
Presa dell'aria di scarico | 80mm |
Contenuto della confezione | |
---|---|
Convertitore di frequenza | X |
Valvola di regolazione del vuoto | X |
Pulizia automatica del filtro | X |
Compressore | X |
Protezione del motore | X |
Protezione dalla temperatura | X |
Protezione dalla sovratensione | X |
Induttore di rete | X |
Silenziatore dello scarico dell'aria | X |
Unità di controllo del motore | X |
Indicatori di livello | 0 |
Garanzia e ciclo di vita | |
---|---|
Garanzia | 24 mesi |
Ciclo di vita | almeno 25.000 ore |
ProfiVac 4000
Dati del motore | |
---|---|
KW | 5,5 KW |
Volt +/- 10% | 50/60 Hz |
Dati di potenza | |
---|---|
Max. depressione | 270mbar |
Max. potenza dell'aria | 870m³/h |
Dimensioni | |
---|---|
Misure | 115x70x190 cm |
Volume del serbatoio di raccolta dello sporco | 60 litri |
Peso | 220kg |
Superficie filtrante | 8,4m³ |
Operatori | 3-4 |
Presa dell'impianto | 76mm |
Presa dell'aria di scarico | 100mm |
Contenuto della confezione | |
---|---|
Convertitore di frequenza | X |
Valvola di regolazione del vuoto | X |
Pulizia automatica del filtro | X |
Compressore | X |
Protezione del motore | X |
Protezione dalla temperatura | X |
Protezione dalla sovratensione | X |
Induttore di rete | X |
Silenziatore dello scarico dell'aria | X |
Unità di controllo del motore | X |
Indicatori di livello | 0 |
Garanzia e ciclo di vita | |
---|---|
Garanzia | 24 mesi |
Ciclo di vita | almeno 25.000 ore |

ProfiVac 7000
Dati del motore | |
---|---|
KW | 13 KW |
Volt +/- 10% | 50/60 Hz |
Dati di potenza | |
---|---|
Max. depressione | 310mbar |
Max. potenza dell'aria | 1685m³/h |
Dimensioni | |
---|---|
Misure | 125x64x190 cm |
Volume del serbatoio di raccolta dello sporco | 60 litri |
Peso | 320kg |
Superficie filtrante | 10,4m³ |
Operatori | 4-7 |
Presa dell'impianto | 100mm |
Presa dell'aria di scarico | 125mm |
Contenuto della confezione | |
---|---|
Convertitore di frequenza | X |
Valvola di regolazione del vuoto | X |
Pulizia automatica del filtro | X |
Compressore | X |
Protezione del motore | X |
Protezione dalla temperatura | X |
Protezione dalla sovratensione | X |
Induttore di rete | X |
Silenziatore dello scarico dell'aria | X |
Unità di controllo del motore | X |
Indicatori di livello | 0 |
Garanzia e ciclo di vita | |
---|---|
Garanzia | 24 mesi |
Ciclo di vita | almeno 25.000 ore |
ProfiVac 10000
Dati del motore | |
---|---|
KW | 15 KW |
Volt +/- 10% | 50/60 Hz |
Dati di potenza | |
---|---|
Max. depressione | 260mbar |
Max. potenza dell'aria | 1980m³/h |
Dimensioni | |
---|---|
Misure | 80x140x195 cm |
Volume del serbatoio di raccolta dello sporco | 60 litri |
Peso | 310kg |
Superficie filtrante | 14m³ |
Operatori | 6-10 |
Presa dell'impianto | 108mm |
Presa dell'aria di scarico | 125mm |
Contenuto della confezione | |
---|---|
Convertitore di frequenza | X |
Valvola di regolazione del vuoto | X |
Pulizia automatica del filtro | X |
Compressore | X |
Protezione del motore | X |
Protezione dalla temperatura | X |
Protezione dalla sovratensione | X |
Induttore di rete | X |
Silenziatore dello scarico dell'aria | X |
Unità di controllo del motore | X |
Indicatori di livello | 0 |
Garanzia e ciclo di vita | |
---|---|
Garanzia | 24 mesi |
Ciclo di vita | almeno 25.000 ore |

ProfiVac 14000
Dati del motore | |
---|---|
KW | 20 KW |
Volt +/- 10% | 50/60 Hz |
Dati di potenza | |
---|---|
Max. depressione | 245mbar |
Max. potenza dell'aria | 2780m³/h |
Dimensioni | |
---|---|
Misure | 85x145x195 cm |
Volume del serbatoio di raccolta dello sporco | 60 litri |
Peso | 360kg |
Superficie filtrante | 14m³ |
Operatori | 8-14 |
Presa dell'impianto | 125mm |
Presa dell'aria di scarico | 160mm |
Contenuto della confezione | |
---|---|
Convertitore di frequenza | X |
Valvola di regolazione del vuoto | X |
Pulizia automatica del filtro | X |
Compressore | X |
Protezione del motore | X |
Protezione dalla temperatura | X |
Protezione dalla sovratensione | X |
Induttore di rete | X |
Silenziatore dello scarico dell'aria | X |
Unità di controllo del motore | X |
Indicatori di livello | 0 |
Garanzia e ciclo di vita | |
---|---|
Garanzia | 24 mesi |
Ciclo di vita | almeno 25.000 ore |